Tomar la última actualización disponible 
1)      Buscar soporte académico o técnico  
2)      Referente de organismos internacionales como  la OMT 
3)      Referente de organismos nacionales 
4)      Que cumpliera, en la medida de lo posible,  las reglas de la lógica para la formulación de definiciones
Al respecto se podrá observar que un mismo término presenta más de una definición, todas ellas vigentes pero que responden a diferentes áreas de atención. Por ello, para la mejor comprensión e interpretación del término se cuenta al lado con la fuente de información, de tal suerte que se pueda ubicar el contexto en el que se debe utilizar e interpretar el sentido del término. Por ejemplo, el término “No residente” que propone la Cuenta Satélite  de Turismo de México (CSTM)  “ es la persona cuyo entorno habitual se encuentra fuera del territorio mexicano y que visita este último por un periodo menor a doce meses por cualquier motivo (negocios, vacaciones y otros). Excluye si se recibe remuneración por las actividades desarrolladas en el lugar visitado”; mientras que en las últimas recomendaciones de la Organización  Mundialla CSTM.  Ante
Se espera que con este esfuerzo se facilite la comunicación y coordinación entre los diferentes interlocutores del CPTM y permita la correcta interpretación de la información y datos con los cuales se toman de decisiones, se planea, opera y evalúa la promoción turística de México. 
Algunos términos encontrados que son interesantes por las diferentes acepciones que se les ha dado son:
  
| Concepto | Fuente | ||||||||||||||
| Actividades turísticas. Corresponde a los procesos de producción que   realizan los establecimientos homogéneos o empresas que están estrechamente   relacionadas con el turismo. Se dividen en: alojamiento, restaurantes y bares,   manufacturas incluyendo la producción artesanal, transporte de pasajeros,   servicios de esparcimiento (centros nocturnos, exposiciones de pintura,   museos, etc.), comercio y otros servicios como revelado de fotografía, renta   de automóviles y autobuses, apoyo al transporte, servicios de administración   y promoción turística, etcétera.  Al conjunto de ese tipo de unidades económicas se   le denomina industria turística, determinándose los indicadores más   importantes de la misma. | Cuenta Satélite de Turismo de México 2003 - 2007 INEGI | ||||||||||||||
| Actividades   y productos característicos del turismo, específicos de cada país. Deberán ser determinados por cada país, aplicando   los siguientes criterios: a)          El gasto turístico en el producto debería representar una parte   importante del gasto total turístico. b)          El gasto turístico debería representar una parte importante de la   oferta del producto en la economía. Este criterio supone que la oferta de un   producto característico del turismo se reduciría considerablemente si no   hubiera visitantes. Para estos productos, las actividades que los   generan se considerarán características del turismo, y las industrias en las   que la principal actividad sea característica del turismo se denominarán   industrias turísticas. | Recomendaciones Internacionales para Estadísticas   de Turismo 2008 OMT 2009 | ||||||||||||||
| Centro   turístico Destino principal donde transcurre la mayor parte   de las pernoctas de un viaje.  |  | ||||||||||||||
| Corredor   turístico Patrón de viaje en el que el visitante combina la   visita de un centro turístico a otros destinos  en itinerario, mientras el desplazamiento   no exceda 6 horas  | Estudio para la formulación de estrategias de   desarrollo y promoción en destinos seleccionado de México. JICA 1997 | ||||||||||||||
| Excursión Patrón de viaje en el que el visitante combina la   visita de un centro turístico a un atractivo o conjunto de atractivos   turístico de otro destino con una distancia menor a 3 horas y donde no se   hace pernocta.  | Estudio para la formulación de estrategias de   desarrollo y promoción en destinos seleccionado de México. JICA 1997 | ||||||||||||||
| Ruta La ruta a diferencia del itinerario, los   atractivos visitados y las actividades realizadas, tienen por objetivo   adquirir una vivencia en torno a una experiencia o a alguna situación   histórica. Por ejemplo la ruta de la seda,     |  | ||||||||||||||
| Programa   de Viaje Son todos aquellos servicios de viaje organizados   que vende una agencia de viajes.  Pueden   ser de dos tipos: -          Elaboración propia: Son concebidos y preparados por la misma agencia que a su vez son   vendidos al consumidor final y estos pueden ser viajes personalizados, viajes   individuales, viajes en grupo siendo locales, nacionales o internacionales. -          Programas estandarizados: Son aquellos preparados  por   los mayoristas o Tour operadores quienes a su vez  juegan el papel de intermediarios es decir   que ellos solo se encargan de fabricar los programas organizados quienes a su   vez los venden a diferentes agencias de viajes para que por ultimo puedan   llegar al consumidor final. | Agencias de Viaje. Organización y operación Miguel A. Acerenza. Ed.   Trillas México 1990 Primera impresión. 2009 reimpresión | ||||||||||||||
| Itinerario   de viaje Indicación   de una ruta llevando una dirección u orientación. Esto es para cada uno de   los puntos previstos para visitarse, programando actividades para   desarrollarse tomando en cuenta tipos y características de los servicios. | Agencias de Viaje. Organización y operación Miguel A. Acerenza. Ed.   Trillas México 1990 Primera impresión. 2009 reimpresión | ||||||||||||||
| Paquete turístico Es un conjunto de servicios de viaje que puede   integrar: -          Alojamiento -          Traslados -          Excursiones -          Comidas -          Transportación al  y en el destino Todo esto se vende en un precio global  lo cual facilita la decisión de compra. | Agencias de Viaje. Organización y operación Miguel A. Acerenza. Ed.   Trillas México 1990 Primera impresión. 2009 reimpresión | ||||||||||||||
| Circuito   (región)  turísticos Área turística que incluye un conjunto de   cinturones vacacionales. Toma una semana de ser recorrido  y generalmente se combina con un centro   turístico.   | Estudio para la formulación de estrategias de   desarrollo y promoción en destinos seleccionado de México. JICA 1997 | ||||||||||||||
| Frenos   (barreras, inhibidores) de viajes Hay   solamente cuatro fenómenos que inhiben el flujo mundial de turistas.  1.          Guerras o conflictos   bélicos  2.          Depresión económica seria   o recesiones económicas severas en un gran número de países  3.          Un rápido y fuerte   incremento en el precio de los combustibles utilizados en el transporte  4.          Brotes de enfermedades   contagiosas Existen   sin embargo otros fenómenos más localizados que inhiben la llegada   regionalmente, como desastres naturales, condiciones de inseguridad para el   viajero, paridad desfavorable para la moneda local, trámites excesivos   (visas, permisos, etc). Estos pueden ser temporales o coyunturales y se   observan otros de carácter estructural que son producto de la forma en que se   gestiona el recurso turístico y cuyas deficiencias inhibirán los flujos   turísticos, entre ellos se encuentra: la falta de higiene, sistemas locales   de transportación deficiente, aspectos relacionado con la seguridad que   ofrece el destino tanto al viajero como a sus pertenencias, las facilidades   de información y servicio oportunos que ofrecen comodidad al visitante. Todos   estos aspectos conforman las barreras que impiden que el turista se decida   por visitar un determinado destino. Adicionalmente se enlistan las siguientes   barreras que si se logran mitigar mediante una gestión correcta, se puede incrementar   el flujo de turistas: 
 | Cooper Chris. Hall. Michael C. Contemporary   tourism. An international approach. Ed. BH. Gran Bretaña. Primera edición.  2008. p.14 | 
 
 
1 comentario:
Una buena forma para buscar alojamiento seguro en una ciudad que no conoce, consiste primero en averiguar los lugares céntricos de la ciudad y donde quedan las principales actividades a realizar. Luego uno conseguir información acerca de donde no se debería ir por razones de seguridad a partir de ahí con toda esa información uno puede ponerse a buscar los hoteles en mexico df que cumplan con esas condiciones y no tener la mala fortuna de contratar un alojamiento mal ubicado
Publicar un comentario